
| Pos. | Dorsal / Piloto |   |   |   |   |   |   |   | PUNTOS TOTALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º  |  | 88# MIKEL LEDESMA | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 150 | 
| 2º  |  | 83# MARCOS SUÁREZ | - | 23 | 23 | 23 | 30 | 23 | 23 | 145 | 
| 3º  |  | 81# JESUS JARABA  | - | 17 | 21 | 19 | 23 | 19 | 21 | 120 | 
| 4º  |  | 79# ADRIAN VARELA  | - | 15 | 15 | - | - | 17 | 19 | 66 | 
| 5º  |  | 91# JOSE ALVAREZ  | - | - | - | 21 | 19 | 21 | - | 61 | 
| 6º  |  | 76# MIGUEL GOMEZ  | - | 19 | 19 | - | 21 | - | - | 59 | 
| 7º  |  | 77# JOSÉ I. MORALES | - | 13 | 17 | 17 | - | - | - | 47 | 
| 8º  |  | 82# ISMAEL FARIÑA  | - | 21 | 11 | 13 | - | - | - | 45 | 
| 9º  |  | 84# ROBER ALBA  | - | - | 7 | - | 17 | - | 17 | 41 | 
| 10º  |  | 78# ANTONIO GARCÍA  | - | 11 | 13 | 15 | - | - | - | 39 | 
| 11º  |  | 86# DAVID URBIZU  | - | 7 | - | 11 | - | - | 15 | 33 | 
| 12º  |  | 80# IVAN SERVERA  | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 18 | 





