
| Pos. | Dorsal / Piloto |   |   |   |   |   |   |   | PUNTOS TOTALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º  |  | 33# SANTI PAJARO | - | 30 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 163 | 
| 2º  |  | 43# DANIEL MARTINEZ RUBIALES | - | 23 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 128 | 
| 3º  |  | 45# CELSO QUINTANA  | - | 13 | 23 | 21 | 30 | 19 | 21 | 127 | 
| 4º  |  | 31# XAVI SOLÀ | - | 9 | 17 | 17 | 15 | 21 | 19 | 98 | 
| 5º  |  | 38# DAVID JIMÉNEZ  | - | 11 | 5 | 15 | 23 | 15 | 13 | 82 | 
| 6º  |  | 37# ROBERTO CARLOS | - | 15 | 21 | 23 | 17 | 5 | - | 81 | 
| 7º  |  | 39# SERGIO MUÑOZ GARCIA | - | - | 15 | 13 | 19 | 17 | 15 | 79 | 
| 8º  |  | 41# FRANCISCO J. PARDAVILA  | - | 21 | 9 | 11 | 5 | 7 | 17 | 70 | 
| 9º  |  | 35# LUIS ALVAREZ  | - | 19 | 11 | 9 | - | 11 | 9 | 59 | 
| 10º  |  | 44# DAVID QUIÑONES | - | 17 | 13 | 5 | - | 13 | - | 48 | 
| 11º  |  | 32# SERGIO I. NAVERO  | - | 7 | 7 | - | 7 | 9 | 11 | 41 | 
| 12º  |  | 36# NACHO ESTEBANEZ | - | 5 | 4 | 7 | 9 | - | - | 25 | 
| 13º  |  | 40# MARIO GARCÍA  | - | 4 | 3 | 4 | 11 | - | - | 22 | 





